Partidos disputados | 14 |
Ganados | 8 |
Perdidos | 6 |
Empatados | 0 |
Sets Ganados | 18 |
Sets Perdidos | 10 |
Juegos ganados | 144 |
Juegos perdidos | 95 |
Super Tiebreaks Lost | 3 |
Super Tiebreaks Won | 2 |
WO (No presentados) | 0 |
LLIGA REGULAR | ||||||||
Local | Resultado | Visitante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-6 | 3-6 |
||||||||
6-1 | 4-6 | 8-10 |
||||||||
6-0 | 6-1 |
||||||||
3-6 | 3-6 |
||||||||
6-3 | 78-66 |
||||||||
7-5 | 4-6 | 11-9 |
||||||||
2-6 | 0-6 |
||||||||
6-2 | 6-4 |
||||||||
2-6 | 6-2 | 10-8 |
||||||||
6-1 | 6-0 |
||||||||
67-75 | 0-6 | 9-11 |
||||||||
3-6 | 7-5 | 3-10 |
Fase Final: Octavos de final | ||||||||
Local | Resultado | Visitante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-0 | 6-1
26/04/2024 20:00
|
Fase Final: Cuartos de final | ||||||||
Local | Resultado | Visitante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-3 | 6-1
10/05/2024 20:00
|