| Partidos disputados | 13 |
| Ganados | 2 |
| Perdidos | 11 |
| Empatados | 0 |
| Sets Ganados | 8 |
| Sets Perdidos | 18 |
| Juegos ganados | 94 |
| Juegos perdidos | 133 |
| Super Tiebreaks Lost | 4 |
| Super Tiebreaks Won | 0 |
| WO (No presentados) | 0 |
| LLIGA REGULAR | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6-3 | 6-2 |
||||||||
|
6-1 | 77-65 |
||||||||
|
4-6 | 6-2 | 10-8 |
||||||||
|
2-6 | 2-6 |
||||||||
|
6-1 | 4-6 | 10-2 |
||||||||
|
6-4 | 6-1 |
||||||||
|
6-3 | 6-2 |
||||||||
|
3-6 | 6-1 | 7-10 |
||||||||
|
6-2 | 79-67 |
||||||||
|
2-6 | 2-6 |
||||||||
|
6-4 | 2-6 | 8-10 |
||||||||
| Fase Final: Octavos de final | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6-2 | 6-3
26/04/2024 20:00
|
||||||||
| Cuadro de consolación: Semifinales | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6-1 | 6-4
24/05/2024 20:00
|
||||||||