Partidos disputados | 11 |
Ganados | 5 |
Perdidos | 6 |
Empatados | 0 |
Sets Ganados | 12 |
Sets Perdidos | 8 |
Juegos ganados | 99 |
Juegos perdidos | 93 |
Super Tiebreaks Lost | 4 |
Super Tiebreaks Won | 0 |
WO (No presentados) | 0 |
LLIGA REGULAR | ||||||||
Local | Resultado | Visitante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-2 | 1-6 | 8-10 |
||||||||
4-6 | 2-6 |
||||||||
610-712 | 3-6 |
||||||||
2-6 | 6-4 | 4-10 |
||||||||
3-6 | 7-5 | 5-10 |
||||||||
6-4 | 6-2 |
||||||||
6-1 | 6-4 |
||||||||
7-5 | 3-6 | 5-10 |
||||||||
6-3 | 77-65 |
Fase Final: Octavos de final | ||||||||
Local | Resultado | Visitante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^ : WO
26/04/2024 20:00
|
Fase Final: Cuartos de final | ||||||||
Local | Resultado | Visitante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-6 | 4-6
10/05/2024 20:00
|