Partidos disputados | 15 |
Ganados | 10 |
Perdidos | 5 |
Empatados | 0 |
Sets Ganados | 25 |
Sets Perdidos | 4 |
Juegos ganados | 167 |
Juegos perdidos | 83 |
Super Tiebreaks Lost | 4 |
Super Tiebreaks Won | 0 |
WO (No presentados) | 0 |
LLIGA REGULAR | ||||||||
Local | Resultado | Visitante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-4 | 5-7 | 10-6 |
||||||||
77-65 | 4-6 | 6-10 |
||||||||
5-7 | 2-6 |
||||||||
6-4 | 6-0 |
||||||||
6-0 | 6-1 |
||||||||
2-6 | 3-6 |
||||||||
7-5 | 6-0 |
||||||||
5-7 | 6-0 | 14-12 |
||||||||
6-3 | 6-2 |
||||||||
3-6 | 3-6 |
||||||||
6-0 | 6-0 |
||||||||
0-6 | 0-6 |
Fase Final: Octavos de final | ||||||||
Local | Resultado | Visitante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RET : ^
26/04/2024 20:00
|
Fase Final: Cuartos de final | ||||||||
Local | Resultado | Visitante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-3 | 6-1
10/05/2024 20:00
|
Fase Final: Semifinales | ||||||||
Local | Resultado | Visitante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-6 | 6-4 | 10-8
24/05/2024 20:00
|