| Sets Ganados | 3 |
| Sets Perdidos | 7 |
| Juegos ganados | 39 |
| Juegos perdidos | 48 |
| Super Tiebreaks Lost | 1 |
| Super Tiebreaks Won | 0 |
| Partidos jugados | 5 |
| Partidos como local | 2 |
| Partidos como visitante | 3 |
| Partidos ganados | 1 |
| Partidos ganados como local | 0 |
| Partidos ganados como visitante | 1 |
| Partidos perdidos | 4 |
| Partidos perdidos como local | 2 |
| Partidos perdidos como visitante | 2 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
LLIGA REGULAR Bronze |
Dracs Egara |
6-1 | 3-6 | 10-7 |
CTN Sant Cugat - D |
|
LLIGA REGULAR Bronze |
Atlètic Terrassa HC - C |
6-0 | 6-1 |
CTN Sant Cugat - D |
|
LLIGA REGULAR Bronze |
CTN Sant Cugat - D |
4-6 | 5-7 |
Sportenis Rubí |
|
LLIGA REGULAR Bronze |
CTN Sant Cugat - D |
65-77 | 4-6 |
Dracs Egara |
|
LLIGA REGULAR Bronze |
ST Rimas |
0-6 | 1-6 |
CTN Sant Cugat - D |