48ª PENYA ARLEQUINADA 2022-23

Competición de Tenis . 65 participantes
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
53 18 14 1 3 72 53 19 113 49 64 771 489 282
43 18 7 8 3 72 43 29 90 67 23 651 567 84
41 18 8 5 5 72 41 31 97 73 24 720 605 115
41 18 7 8 3 72 41 31 89 69 20 637 604 33
40 18 9 4 5 72 40 32 88 72 16 649 613 36
37 18 4 9 5 72 37 35 84 81 3 658 627 31
30 18 5 5 8 72 30 42 68 91 -23 580 642 -62
29 18 4 6 8 72 29 43 66 100 -34 576 712 -136
23 18 1 7 10 72 23 49 64 104 -40 536 700 -164
10º 23 18 2 5 11 72 23 49 54 107 -53 517 736 -219
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos, Sets ganados, Juegos ganados.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.