| Sets Ganados | 6 |
| Sets Perdidos | 4 |
| Juegos ganados | 50 |
| Juegos perdidos | 44 |
| Super Tiebreaks Lost | 0 |
| Super Tiebreaks Won | 2 |
| Partidos jugados | 5 |
| Partidos como local | 1 |
| Partidos como visitante | 4 |
| Partidos ganados | 4 |
| Partidos ganados como local | 1 |
| Partidos ganados como visitante | 3 |
| Partidos perdidos | 1 |
| Partidos perdidos como local | 0 |
| Partidos perdidos como visitante | 1 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
LLIGA REGULAR Argent |
CT Sabadell - C |
6-4 | 63-77 | 9-11 |
CTN Sant Cugat - C |
|
LLIGA REGULAR Argent |
CTN Sant Cugat - C |
6-3 | 3-6 | 10-6 |
CT Sabadell - D |
|
LLIGA REGULAR Argent |
Atlètic Terrassa HC - B |
61-77 | 1-6 |
CTN Sant Cugat - C |
|
LLIGA REGULAR Argent |
Cercle Sabadellès - C |
6-2 | 6-3 |
CTN Sant Cugat - C |
|
LLIGA REGULAR Argent |
CT Sabadell - D |
1-6 | 3-6 |
CTN Sant Cugat - C |