Sets Ganados | 7 |
Sets Perdidos | 3 |
Juegos ganados | 45 |
Juegos perdidos | 28 |
Super Tiebreaks Lost | 1 |
Super Tiebreaks Won | 0 |
Partidos jugados | 5 |
Partidos como local | 3 |
Partidos como visitante | 2 |
Partidos ganados | 3 |
Partidos ganados como local | 2 |
Partidos ganados como visitante | 1 |
Partidos perdidos | 2 |
Partidos perdidos como local | 1 |
Partidos perdidos como visitante | 1 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
LLIGA REGULAR Bronze |
CT Castellar - B |
6-1 | 6-2 |
Cercle Sabadellès - D |
LLIGA REGULAR Bronze |
Sportenis Rubí |
0-6 | 0-6 |
Cercle Sabadellès - D |
LLIGA REGULAR Bronze |
Cercle Sabadellès - D |
6-2 | 0-6 | 6-10 |
Dracs Egara |
LLIGA REGULAR Bronze |
Cercle Sabadellès - D |
6-4 | 6-1 |
CT Castellar - B |
LLIGA REGULAR Bronze |
Cercle Sabadellès - D |
6-2 | 6-1 |
Atlètic Terrassa HC - C |