 
                        | Sets Ganados | 10 | 
| Sets Perdidos | 6 | 
| Juegos ganados | 81 | 
| Juegos perdidos | 74 | 
| Super Tiebreaks Lost | 3 | 
| Super Tiebreaks Won | 1 | 
| Partidos jugados | 8 | 
| Partidos como local | 3 | 
| Partidos como visitante | 5 | 
| Partidos ganados | 4 | 
| Partidos ganados como local | 2 | 
| Partidos ganados como visitante | 2 | 
| Partidos perdidos | 4 | 
| Partidos perdidos como local | 1 | 
| Partidos perdidos como visitante | 3 | 
| Partidos empatados | 0 | 
| Partidos empatados como local | 0 | 
| Partidos empatados como visitante | 0 | 
| LLIGA REGULAR Bronze | Cercle Sabadellès - D | 6-2 | 6-3 | EHC Egara | 
| LLIGA REGULAR Bronze | Atlètic Terrassa HC - C | 5-7 | 65-77 | Cercle Sabadellès - D | 
| LLIGA REGULAR Bronze | Cercle Sabadellès - D | 6-3 | 6-4 | CTN Sant Cugat - D | 
| LLIGA REGULAR Bronze | ST Rimas | 77-65 | 3-6 | 10-5 | Cercle Sabadellès - D | 
| LLIGA REGULAR Bronze | EHC Egara | 6-4 | 65-77 | 10-7 | Cercle Sabadellès - D | 
| LLIGA REGULAR Bronze | Dracs Egara | 4-6 | 6-3 | 11-9 | Cercle Sabadellès - D | 
| LLIGA REGULAR Bronze | CTN Sant Cugat - D | 6-2 | 1-6 | 5-10 | Cercle Sabadellès - D | 
| LLIGA REGULAR Bronze | Cercle Sabadellès - D | 3-6 | 0-6 | ST Rimas | 
