Partidos disputados | 12 |
Ganados | 3 |
Perdidos | 9 |
Empatados | 0 |
Sets Ganados | 8 |
Sets Perdidos | 16 |
Juegos ganados | 95 |
Juegos perdidos | 117 |
Super Tiebreaks Lost | 4 |
Super Tiebreaks Won | 2 |
WO (No presentados) | 0 |
LLIGA REGULAR | ||||||||
Local | Resultado | Visitante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-6 | 6-1 | 10-6 |
||||||||
6-3 | 77-65 |
||||||||
5-7 | 6-1 | 4-10 |
||||||||
3-6 | 6-3 | 10-5 |
||||||||
3-6 | 3-6 |
||||||||
6-2 | 6-0 |
||||||||
6-2 | 2-6 | 8-10 |
||||||||
6-3 | 1-6 | 7-10 |
||||||||
65-77 | 3-6 |
||||||||
6-3 | 2-6 | 10-6 |
Fase Final: Octavos de final | ||||||||
Local | Resultado | Visitante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-4 | 6-4
28/04/2023 20:00
|
Fase Final: Cuartos de final | ||||||||
Local | Resultado | Visitante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-2 | 6-0
05/05/2023 20:00
|