| Partidos disputados | 11 |
| Ganados | 8 |
| Perdidos | 3 |
| Empatados | 0 |
| Sets Ganados | 15 |
| Sets Perdidos | 7 |
| Juegos ganados | 113 |
| Juegos perdidos | 81 |
| Super Tiebreaks Lost | 0 |
| Super Tiebreaks Won | 1 |
| WO (No presentados) | 0 |
| LLIGA REGULAR | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3-6 | 2-6 |
||||||||
|
0-6 | 1-6 |
||||||||
|
3-6 | 3-6 |
||||||||
|
6-1 | 6-1 |
||||||||
|
65-77 | 4-6 |
||||||||
|
6-4 | 6-4 |
||||||||
|
0-6 | 2-6 |
||||||||
|
6-1 | 6-4 |
||||||||
|
5-7 | 4-6 |
||||||||
| Fase Final: Octavos de final | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6-1 | 65-77 | 12-10
28/04/2023 20:00
|
||||||||
| Fase Final: Cuartos de final | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6-2 | 6-2
05/05/2023 20:00
|
||||||||