| Partidos disputados | 15 |
| Ganados | 8 |
| Perdidos | 7 |
| Empatados | 0 |
| Sets Ganados | 13 |
| Sets Perdidos | 16 |
| Juegos ganados | 114 |
| Juegos perdidos | 129 |
| Super Tiebreaks Lost | 0 |
| Super Tiebreaks Won | 2 |
| WO (No presentados) | 0 |
| LLIGA REGULAR | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
^ - RET
17/02/2023 20:00
|
||||||||
|
6-2 | 6-3 |
||||||||
|
4-6 | 1-6 |
||||||||
|
2-6 | 1-6 |
||||||||
|
3-6 | 2-6 |
||||||||
|
5-7 | 6-1 | 8-10 |
||||||||
|
6-4 | 6-2 |
||||||||
|
1-6 | 2-6 |
||||||||
|
6-0 | 6-1 |
||||||||
|
6-2 | 6-2 |
||||||||
|
3-6 | 2-6 |
||||||||
|
2-6 | 6-4 | 10-3 |
||||||||
|
3-6 | 4-6 |
||||||||
| Fase Final: Octavos de final | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6-2 | 6-2
28/04/2023 20:00
|
||||||||
| Fase Final: Cuartos de final | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3-6 | 2-6
05/05/2023 20:00
|
||||||||