Sets Ganados | 3 |
Sets Perdidos | 7 |
Juegos ganados | 44 |
Juegos perdidos | 51 |
Super Tiebreaks Lost | 1 |
Super Tiebreaks Won | 2 |
Partidos jugados | 5 |
Partidos como local | 2 |
Partidos como visitante | 3 |
Partidos ganados | 2 |
Partidos ganados como local | 2 |
Partidos ganados como visitante | 0 |
Partidos perdidos | 3 |
Partidos perdidos como local | 0 |
Partidos perdidos como visitante | 3 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
LLIGA REGULAR Or |
CTN Sant Cugat - B |
6-4 | 4-6 | 10-6 |
CT Sabadell - B |
LLIGA REGULAR Or |
CTN Sant Cugat - B |
5-7 | 6-1 | 10-4 |
Egara |
LLIGA REGULAR Or |
Egara |
2-6 | 6-4 | 10-3 |
CTN Sant Cugat - B |
LLIGA REGULAR Or |
CTN Sant Cugat - A |
7-5 | 6-2 |
CTN Sant Cugat - B |
LLIGA REGULAR Or |
CTN Sant Cugat - A |
6-4 | 6-2 |
CTN Sant Cugat - B |