Sets Ganados | 4 |
Sets Perdidos | 6 |
Juegos ganados | 41 |
Juegos perdidos | 43 |
Super Tiebreaks Lost | 1 |
Super Tiebreaks Won | 1 |
Partidos jugados | 5 |
Partidos como local | 2 |
Partidos como visitante | 3 |
Partidos ganados | 2 |
Partidos ganados como local | 1 |
Partidos ganados como visitante | 1 |
Partidos perdidos | 3 |
Partidos perdidos como local | 1 |
Partidos perdidos como visitante | 2 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
LLIGA REGULAR Bronze |
Sportenis Rubí |
6-0 | 6-0 |
CD Terrassa H. - C |
LLIGA REGULAR Bronze |
CT Castellar - B |
6-4 | 7-5 |
Sportenis Rubí |
LLIGA REGULAR Bronze |
Sportenis Rubí |
1-6 | 4-6 |
Atlètic Terrassa HC - C |
LLIGA REGULAR Bronze |
Cercle Sabadellès - D |
6-3 | 2-6 | 10-6 |
Sportenis Rubí |
LLIGA REGULAR Bronze |
Dracs Egara |
6-0 | 4-6 | 8-10 |
Sportenis Rubí |