P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 52 | 16 | 13 | 3 | 0 | 64 | 52 | 12 | 110 | 37 | 73 | 685 | 410 | 275 | |
2º | 48 | 16 | 12 | 2 | 2 | 64 | 48 | 16 | 93 | 40 | 53 | 632 | 420 | 212 | |
3º | 44 | 16 | 8 | 5 | 3 | 64 | 44 | 20 | 93 | 46 | 47 | 648 | 460 | 188 | |
4º | 40 | 16 | 8 | 5 | 3 | 60 | 36 | 24 | 83 | 48 | 35 | 590 | 406 | 184 | |
5º | 29 | 16 | 5 | 5 | 6 | 64 | 29 | 35 | 67 | 81 | -14 | 555 | 585 | -30 | |
6º | 22 | 16 | 3 | 4 | 9 | 64 | 22 | 42 | 49 | 83 | -34 | 414 | 588 | -174 | |
7º | 21 | 16 | 2 | 6 | 8 | 64 | 21 | 43 | 47 | 89 | -42 | 455 | 625 | -170 | |
8º | 17 | 16 | 3 | 3 | 10 | 60 | 17 | 43 | 40 | 92 | -52 | 408 | 628 | -220 | |
9º | 15 | 16 | 0 | 3 | 13 | 64 | 15 | 49 | 38 | 104 | -66 | 430 | 695 | -265 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |