Sets Ganados | 4 |
Sets Perdidos | 6 |
Juegos ganados | 41 |
Juegos perdidos | 49 |
Super Tiebreaks Lost | 2 |
Super Tiebreaks Won | 0 |
Partidos jugados | 5 |
Partidos como local | 3 |
Partidos como visitante | 2 |
Partidos ganados | 1 |
Partidos ganados como local | 1 |
Partidos ganados como visitante | 0 |
Partidos perdidos | 4 |
Partidos perdidos como local | 2 |
Partidos perdidos como visitante | 2 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
LLIGA REGULAR Bronze |
CTN Sant Cugat - D |
6-3 | 7-5 |
Sportenis Rubí |
LLIGA REGULAR Bronze |
CTN Sant Cugat - D |
2-6 | 1-6 |
Atlètic Terrassa HC - B |
LLIGA REGULAR Bronze |
Cercle Sabadellès - D |
6-3 | 6-3 |
CTN Sant Cugat - D |
LLIGA REGULAR Bronze |
EHC Egara |
6-3 | 3-6 | 10-6 |
CTN Sant Cugat - D |
LLIGA REGULAR Bronze |
CTN Sant Cugat - D |
4-6 | 6-2 | 6-10 |
CD Terrassa H. - B |