47ª PENYA ARLEQUINADA 2021-22

Competición de Tenis . 80 participantes
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
58 18 16 2 0 72 58 14 108 34 74 760 479 281
47 18 12 2 4 72 47 25 95 46 49 732 482 250
40 18 8 3 7 72 40 32 87 57 30 700 566 134
38 18 6 7 5 72 38 34 73 68 5 656 606 50
37 18 6 7 5 72 37 35 74 67 7 635 593 42
36 18 6 5 7 72 36 36 65 75 -10 607 609 -2
33 18 5 5 8 72 33 39 68 73 -5 609 647 -38
32 18 6 4 8 72 32 40 62 80 -18 591 679 -88
25 18 0 9 9 72 25 47 47 93 -46 470 729 -259
10º 14 18 2 2 14 72 14 58 27 113 -86 404 774 -370
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Partidos jugados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos, Juegos ganados, Juegos perdidos.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.