| Sets Ganados | 3 |
| Sets Perdidos | 7 |
| Juegos ganados | 43 |
| Juegos perdidos | 56 |
| Super Tiebreaks Lost | 0 |
| Super Tiebreaks Won | 1 |
| Partidos jugados | 5 |
| Partidos como local | 2 |
| Partidos como visitante | 3 |
| Partidos ganados | 2 |
| Partidos ganados como local | 1 |
| Partidos ganados como visitante | 1 |
| Partidos perdidos | 3 |
| Partidos perdidos como local | 1 |
| Partidos perdidos como visitante | 2 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
LLIGA REGULAR Bronze |
CTN Sant Cugat - D |
4-6 | 0-6 |
CT Castellar - B |
|
LLIGA REGULAR Bronze |
CD Terrassa H. - B |
6-2 | 77-65 |
CTN Sant Cugat - D |
|
LLIGA REGULAR Bronze |
CT Castellar - B |
5-7 | 3-6 |
CTN Sant Cugat - D |
|
LLIGA REGULAR Bronze |
Atlètic Terrassa HC - B |
6-3 | 7-5 |
CTN Sant Cugat - D |
|
LLIGA REGULAR Bronze |
CTN Sant Cugat - D |
6-4 | 4-6 | 10-4 |
Cercle Sabadellès - D |