| Sets Ganados | 4 |
| Sets Perdidos | 4 |
| Juegos ganados | 35 |
| Juegos perdidos | 41 |
| Partidos jugados | 5 |
| Partidos como local | 2 |
| Partidos como visitante | 3 |
| Partidos ganados | 3 |
| Partidos ganados como local | 2 |
| Partidos ganados como visitante | 1 |
| Partidos perdidos | 2 |
| Partidos perdidos como local | 0 |
| Partidos perdidos como visitante | 2 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
LLIGA REGULAR Bronze |
Sportenis Rubí |
6-0 | 6-4 |
CT Cerdanyola |
|
LLIGA REGULAR Bronze |
ST Rimas |
3-6 | 68-710 |
CT Cerdanyola |
|
LLIGA REGULAR Bronze |
CT Cerdanyola |
^ - WO |
EHC Egara |
|
LLIGA REGULAR Bronze |
Atlètic Terrassa HC - B |
6-3 | 6-2 |
CT Cerdanyola |
|
LLIGA REGULAR Bronze |
CT Cerdanyola |
6-3 | 7-5 |
CD Terrassa H. - B |