| Sets Ganados | 8 |
| Sets Perdidos | 0 |
| Juegos ganados | 49 |
| Juegos perdidos | 20 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 1 |
| Partidos como visitante | 3 |
| Partidos ganados | 4 |
| Partidos ganados como local | 1 |
| Partidos ganados como visitante | 3 |
| Partidos perdidos | 0 |
| Partidos perdidos como local | 0 |
| Partidos perdidos como visitante | 0 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
LLIGA REGULAR Argent |
Atlètic Terrassa HC - A |
6-3 | 77-65 |
Cercle Sabadellès - C |
|
LLIGA REGULAR Argent |
CTN Sant Cugat - C |
1-6 | 4-6 |
Atlètic Terrassa HC - A |
|
LLIGA REGULAR Argent |
Cercle Sabadellès - C |
2-6 | 1-6 |
Atlètic Terrassa HC - A |
|
LLIGA REGULAR Argent |
CT Sabadell - D |
1-6 | 2-6 |
Atlètic Terrassa HC - A |