Sets Ganados | 3 |
Sets Perdidos | 7 |
Juegos ganados | 41 |
Juegos perdidos | 47 |
Super Tiebreaks Lost | 1 |
Super Tiebreaks Won | 0 |
Partidos jugados | 5 |
Partidos como local | 3 |
Partidos como visitante | 2 |
Partidos ganados | 1 |
Partidos ganados como local | 1 |
Partidos ganados como visitante | 0 |
Partidos perdidos | 4 |
Partidos perdidos como local | 2 |
Partidos perdidos como visitante | 2 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
LLIGA REGULAR Bronze |
CT Castellar - B |
6-3 | 6-4 |
Cercle Sabadellès - D |
LLIGA REGULAR Bronze |
Cercle Sabadellès - D |
2-6 | 3-6 |
Atlètic Terrassa HC - B |
LLIGA REGULAR Bronze |
Cercle Sabadellès - D |
4-6 | 4-6 |
Atlètic Terrassa HC - C |
LLIGA REGULAR Bronze |
CT Cerdanyola |
6-3 | 1-6 | 10-7 |
Cercle Sabadellès - D |
LLIGA REGULAR Bronze |
Cercle Sabadellès - D |
6-4 | 6-0 |
CD Terrassa H. - C |