Sets Ganados | 5 |
Sets Perdidos | 5 |
Juegos ganados | 46 |
Juegos perdidos | 46 |
Super Tiebreaks Lost | 0 |
Super Tiebreaks Won | 1 |
Partidos jugados | 5 |
Partidos como local | 3 |
Partidos como visitante | 2 |
Partidos ganados | 3 |
Partidos ganados como local | 2 |
Partidos ganados como visitante | 1 |
Partidos perdidos | 2 |
Partidos perdidos como local | 1 |
Partidos perdidos como visitante | 1 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
LLIGA REGULAR Argent |
CT Sabadell - C |
6-1 | 6-4 |
Cercle Sabadellès - C |
LLIGA REGULAR Argent |
Cercle Sabadellès - C |
6-2 | 6-1 |
CTN Sant Cugat - B |
LLIGA REGULAR Argent |
CTN Sant Cugat - C |
4-6 | 5-7 |
Cercle Sabadellès - C |
LLIGA REGULAR Argent |
Cercle Sabadellès - C |
6-3 | 65-77 | 10-6 |
CT Sabadell - D |
LLIGA REGULAR Argent |
Cercle Sabadellès - C |
4-6 | 0-6 |
Atlètic Terrassa HC - A |