47ª PENYA ARLEQUINADA 2021-22

Competición de Tenis . 80 participantes
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
46 16 9 7 0 64 46 18 89 37 52 644 465 179
41 16 9 4 3 64 41 23 77 51 26 602 522 80
39 16 9 4 3 64 39 25 71 56 15 617 541 76
39 16 7 7 2 64 39 25 74 54 20 632 527 105
27 16 4 5 7 64 27 37 57 67 -10 535 561 -26
24 16 2 6 8 64 24 40 49 76 -27 517 629 -112
24 16 1 8 7 64 24 40 50 77 -27 524 621 -97
24 16 1 9 6 64 24 40 48 79 -31 497 640 -143
24 16 2 6 8 64 24 40 55 73 -18 583 645 -62
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Partidos jugados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos, Juegos ganados, Juegos perdidos.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.