| Partidos disputados | 16 |
| Ganados | 1 |
| Perdidos | 15 |
| Empatados | 0 |
| Sets Ganados | 2 |
| Sets Perdidos | 30 |
| Juegos ganados | 59 |
| Juegos perdidos | 190 |
| Super Tiebreaks Lost | 1 |
| Super Tiebreaks Won | 1 |
| WO (No presentados) | 0 |
| LLIGA REGULAR | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1-6 | 4-6 |
||||||||
|
2-6 | 7-5 | 10-6 |
||||||||
|
2-6 | 6-3 | 7-10 |
||||||||
|
6-3 | 6-0 |
||||||||
|
6-0 | 6-0 |
||||||||
|
6-1 | 6-1 |
||||||||
|
1-6 | 2-6 |
||||||||
|
6-2 | 6-3 |
||||||||
|
6-1 | 6-1 |
||||||||
|
6-1 | 6-1 |
||||||||
|
1-6 | 2-6 |
||||||||
|
1-6 | 0-6 |
||||||||
|
6-0 | 6-0 |
||||||||
|
2-6 | 5-7 |
||||||||
| Fase Final: Octavos de final | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0-6 | 5-7
29/04/2022 20:00
|
||||||||
| Fase Final 9º-10º-11º-12º: Cuartos de final | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2-6 | 2-6
06/05/2022 20:00
|
||||||||