Partidos disputados | 14 |
Ganados | 7 |
Perdidos | 7 |
Empatados | 0 |
Sets Ganados | 16 |
Sets Perdidos | 12 |
Juegos ganados | 151 |
Juegos perdidos | 123 |
Super Tiebreaks Lost | 0 |
Super Tiebreaks Won | 0 |
WO (No presentados) | 0 |
LLIGA REGULAR | ||||||||
Local | Resultado | Visitante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5-7 | 5-7 |
||||||||
3-6 | 2-6 |
||||||||
1-6 | 4-6 |
||||||||
4-6 | 3-6 |
||||||||
6-2 | 6-1 |
||||||||
6-2 | 6-2 |
||||||||
6-3 | 6-4 |
||||||||
3-6 | 4-6 |
||||||||
64-77 | 3-6 |
||||||||
5-7 | 3-6 |
||||||||
RET - ^
22/10/2021 20:00
|
Fase Final: Octavos de final | ||||||||
Local | Resultado | Visitante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-1 | 6-2
29/04/2022 20:00
|
Fase Final: Semifinales | ||||||||
Local | Resultado | Visitante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7-5 | 6-4
27/05/2022 20:00
|
Fase Final: Tercer y cuarto puesto | ||||||||
Local | Resultado | Visitante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-6 | 6-4 | 10-8
09/06/2022 20:00
|