Sets Ganados | 5 |
Sets Perdidos | 5 |
Juegos ganados | 39 |
Juegos perdidos | 41 |
Super Tiebreaks Lost | 1 |
Super Tiebreaks Won | 0 |
Partidos jugados | 5 |
Partidos como local | 2 |
Partidos como visitante | 3 |
Partidos ganados | 2 |
Partidos ganados como local | 0 |
Partidos ganados como visitante | 2 |
Partidos perdidos | 3 |
Partidos perdidos como local | 2 |
Partidos perdidos como visitante | 1 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
LLIGA REGULAR Bronze |
CTN Sant Cugat - D |
0-6 | 2-6 |
Atlètic Terrassa HC - B |
LLIGA REGULAR Bronze |
Atlètic Terrassa HC - C |
2-6 | 63-77 |
CTN Sant Cugat - D |
LLIGA REGULAR Bronze |
Cercle Sabadellès - D |
6-0 | 6-4 |
CTN Sant Cugat - D |
LLIGA REGULAR Bronze |
Sportenis Rubí |
0-6 | 1-6 |
CTN Sant Cugat - D |
LLIGA REGULAR Bronze |
CTN Sant Cugat - D |
2-6 | 6-2 | 4-10 |
Cercle Sabadellès - D |