Sets Ganados | 8 |
Sets Perdidos | 2 |
Juegos ganados | 52 |
Juegos perdidos | 24 |
Partidos jugados | 5 |
Partidos como local | 5 |
Partidos como visitante | 0 |
Partidos ganados | 4 |
Partidos ganados como local | 4 |
Partidos ganados como visitante | 0 |
Partidos perdidos | 1 |
Partidos perdidos como local | 1 |
Partidos perdidos como visitante | 0 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
LLIGA REGULAR Bronze |
CT Cerdanyola |
6-0 | 6-1 |
CD Terrassa H. - C |
LLIGA REGULAR Bronze |
CT Cerdanyola |
0-6 | 3-6 |
Atlètic Terrassa HC - B |
LLIGA REGULAR Bronze |
CT Cerdanyola |
6-2 | 6-2 |
EHC Egara |
LLIGA REGULAR Bronze |
CT Cerdanyola |
6-0 | 6-2 |
Sportenis Rubí |
LLIGA REGULAR Bronze |
CT Cerdanyola |
7-5 | 6-0 |
Cercle Sabadellès - D |