Sets Ganados | 5 |
Sets Perdidos | 5 |
Juegos ganados | 44 |
Juegos perdidos | 41 |
Super Tiebreaks Lost | 1 |
Super Tiebreaks Won | 2 |
Partidos jugados | 5 |
Partidos como local | 5 |
Partidos como visitante | 0 |
Partidos ganados | 3 |
Partidos ganados como local | 3 |
Partidos ganados como visitante | 0 |
Partidos perdidos | 2 |
Partidos perdidos como local | 2 |
Partidos perdidos como visitante | 0 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
LLIGA REGULAR Bronze |
EHC Egara |
1-6 | 7-5 | 9-11 |
CT Cerdanyola |
LLIGA REGULAR Bronze |
EHC Egara |
6-1 | 4-6 | 10-5 |
CT Castellar - B |
LLIGA REGULAR Bronze |
EHC Egara |
6-3 | 3-6 | 10-6 |
CTN Sant Cugat - D |
LLIGA REGULAR Bronze |
EHC Egara |
3-6 | 2-6 |
Cercle Sabadellès - D |
LLIGA REGULAR Bronze |
EHC Egara |
6-1 | 6-1 |
CD Terrassa H. - C |