Sets Ganados | 4 |
Sets Perdidos | 6 |
Juegos ganados | 43 |
Juegos perdidos | 52 |
Super Tiebreaks Lost | 3 |
Super Tiebreaks Won | 1 |
Partidos jugados | 5 |
Partidos como local | 2 |
Partidos como visitante | 3 |
Partidos ganados | 1 |
Partidos ganados como local | 1 |
Partidos ganados como visitante | 0 |
Partidos perdidos | 4 |
Partidos perdidos como local | 1 |
Partidos perdidos como visitante | 3 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
LLIGA REGULAR Argent |
Dracs Egara |
6-2 | 2-6 | 10-6 |
Cercle Sabadellès - C |
LLIGA REGULAR Argent |
CT Sabadell - D |
2-6 | 79-67 | 11-9 |
Dracs Egara |
LLIGA REGULAR Argent |
CTN Sant Cugat - B |
6-2 | 6-2 |
Dracs Egara |
LLIGA REGULAR Argent |
Dracs Egara |
4-6 | 77-65 | 5-10 |
Atlètic Terrassa HC - A |
LLIGA REGULAR Argent |
CT Sabadell - C |
5-7 | 6-1 | 10-7 |
Dracs Egara |